Effective Date: 5 May 2025
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. |
Variable Rate | 6.83% p.a. | 6.83% p.a. |
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.99% p.a. | 5.99% p.a. |
Variable Rate | 7.23% p.a. | 7.23% p.a. |
Effective Date: 5 May 2025
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 7.48% p.a. | 7.83% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.64% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.49% p.a. | 7.42% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.49% p.a. | 7.25% p.a. |
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 7.88% p.a. | 8.23% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.89% p.a. | 8.01% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.76% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.59% p.a. | 7.55% p.a. |
Interest Only Repayments | ||
Variable (1-5 year terms available) | 7.88% p.a. | 8.21% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.89% p.a. | 8.00% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.76% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.59% p.a. | 7.55% p.a. |
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Owner Occupied, Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 6.73% p.a. | 7.09% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 6.98% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.49% p.a. | 6.84% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.49% p.a. | 6.73% p.a. |
Effective Date: 5 May 2025
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 8.38% p.a. | 8.41% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 8.12% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.59% p.a. | 7.82% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.59% p.a. | 7.57% p.a. |
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 8.78% p.a. | 8.81% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.99% p.a. | 8.49% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.74% p.a. | 8.16% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.88% p.a. |
Interest Only Repayments | ||
Variable (1-5 year terms available) | 8.78% p.a. | 8.80% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.99% p.a. | 8.49% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.74% p.a. | 8.17% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.89% p.a. |
Effective Date: 5 May 2025
Product | Interest Rate |
Owner Occupied Rate | 8.39% p.a. |
Investment Rate | 8.39% p.a. |
Important Information