View our Easter and Anzac Day trading hours and changed payment schedule here.
Effective Date: 1 April 2025
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.74% p.a. | 5.74% p.a. |
Variable Rate | 6.83% p.a. | 6.83% p.a. |
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.99% p.a. | 5.99% p.a. |
Variable Rate | 7.23% p.a. | 7.23% p.a. |
Effective Date: 1 April 2025
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 7.48% p.a. | 7.83% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 7.65% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.59% p.a. | 7.44% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.31% p.a. |
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 7.88% p.a. | 8.23% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.99% p.a. | 8.02% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.74% p.a. | 7.78% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 7.61% p.a. |
Interest Only Repayments | ||
Variable | 7.88% p.a. | 8.21% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.99% p.a. | 8.01% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.74% p.a. | 7.78% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 7.60% p.a. |
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Owner Occupied, Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 6.73% p.a. | 7.09% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 6.99% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.59% p.a. | 6.86% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 6.79% p.a. |
Effective Date: 1 April 2025
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 8.38% p.a. | 8.41% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 5.89% p.a. | 8.13% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.84% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 7.63% p.a. |
Product | Interest Rate | Comparison Rate |
Principal & Interest Repayments | ||
Variable Rate | 8.78% p.a. | 8.81% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 6.09% p.a. | 8.50% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.84% p.a. | 8.18% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.89% p.a. | 7.93% p.a. |
Interest Only Repayments | ||
Variable Rate | 8.78% p.a. | 8.80% p.a. |
1 Year Fixed Rate | 6.09% p.a. | 8.50% p.a. |
2 Year Fixed Rate | 5.84% p.a. | 8.19% p.a. |
3 Year Fixed Rate | 5.89% p.a. | 7.95% p.a. |
Effective Date: 1 April 2025
Product | Interest Rate |
Owner Occupied Rate | 8.39% p.a. |
Investment Rate | 8.39% p.a. |
Important Information