Is your Internet Banking password strong enough? Strengthen your password. Protect your account. Learn more
| Budget Home Loan | Interest rate | Comparison rate |
| <60% | ||
| 60% to <80% | ||
| 80% to ≤95% |
| Budget Home Loan | Interest rate | Comparison rate |
| <60% | ||
| 60% to <80% | ||
| 80% to ≤95% |
| Package Home Loan | Interest rate | Comparison rate |
| Principal & Interest Options | ||
| Variable Rate - LVR <60% | 6.44% p.a. | 6.80% p.a. |
| Variable Rate - LVR 60% to <80% | 6.44% p.a. | 6.80% p.a. |
| Variable Rate - LVR 80% to ≤95% | 6.44% p.a. | 6.80% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.89% p.a. | 6.61% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.89% p.a. | 6.58% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.99% p.a. | 6.57% p.a. |
| Revert Variable | 6.29% p.a. | N/A |
| Interest Only Options | ||
| Package Variable Rate | N/A | N/A |
| 1 Year Fixed Rate | N/A | N/A |
| 2 Year Fixed Rate | N/A | N/A |
| 3 Year Fixed Rate | N/A | N/A |
| Revert Variable | 6.29% p.a. | N/A |
| Package Home Loan | Interest rate | Comparison rate |
| Principal & Interest Options | ||
| Variable Rate - LVR <60% | 7.09% p.a. | 7.44% p.a. |
| Variable Rate - LVR 60% to <80% | 7.09% p.a. | 7.44% p.a. |
| Variable Rate - LVR 80% to ≤95% | 7.09% p.a. | 7.44% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.04% p.a. | 6.98% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.04% p.a. | 6.92% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.14% p.a. | 6.89% p.a. |
| Revert Variable | 6.69% p.a. | N/A |
| Interest Only Options | ||
| Package Variable Rate | 6.59% p.a. | 6.93% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.04% p.a. | 6.98% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.04% p.a. | 6.91% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.14% p.a. | 6.88% p.a. |
| Revert Variable | 6.69% p.a. | N/A |
| Standard Home Loan | Interest rate | Comparison rate |
| Principal & Interest Options | ||
| Variable Rate | 8.38% p.a. | 8.41% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.99% p.a. | 8.14% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.99% p.a. | 7.90% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.09% p.a. | 7.72% p.a. |
| Revert Variable | 8.38% p.a. | N/A |
| Interest Only Options | ||
| Variable Rate | N/A | N/A |
| 1 Year Fixed Rate | N/A | N/A |
| 2 Year Fixed Rate | N/A | N/A |
| 3 Year Fixed Rate | N/A | N/A |
| Revert Variable | 8.38% p.a. | N/A |
| Standard Home Loan | Interest rate | Comparison rate |
| Principal & Interest Options | ||
| Variable Rate | 8.78% p.a. | 8.81% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.14% p.a. | 8.51% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.14% p.a. | 8.24% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.24% p.a. | 8.04% p.a. |
| Revert Variable | 8.78% p.a. | N/A |
| Interest Only Options | ||
| Variable Rate | 8.78% p.a. | 8.81% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.14% p.a. | 8.51% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.14% p.a. | 8.25% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.24% p.a. | 8.05% p.a. |
| Revert Variable | 8.78% p.a. | N/A |

